| Brutsaison 2026 Beobachtungen |
Mauersegler 2026 |
| Brutsaison 2026 Beobachtungen |
Fotos und Videos (Brüten) |
Fotos und Videos (Aufzucht) |
- | - |
Die Saison 2026 Offensichtlich hat das recht warme Wetter die Mauersegler "beflügelt", so dass sie dieses Jahr noch etwas früher eingetroffen sind als im vergangenen Jahr. Wieder waren die Nistkästen (NK) noch verschlossen als ich den ersten Mauersegler sichtete. 45 Minuten nach der Öffnung der NK flog der erste Mauersegler in den NK02 ein. Das Falkeproblem Ich bin mal gespannt, ob der Turmfalke sich noch an die leichte Beute bei meiner Kolonie im vergangenen Jahr erinnern kann - ich hoffe nicht. Vielleich hilft ja auch das wesentlich verbesserte Mäuseangebot. Bislang hat sich der Falke hier noch nicht blicken lassen. |
| Abkürzungen |
| AV | Altvogel | M | Mauersegler | NK | Nistkasten |
| JV | Jungvogel | N | Nest beim Nachbarn | OV | Obervorschütz |
Die Aktivitäten bei den NK11-16 erfasst eine Überwachungskamera von außen. Die übrigen NK werden nicht überwacht. |
| DATUM | ZEIT | NK | BEOBACHTUNGEN |
| 19.04.26 | 09:50/10:35 | 02 | Erstsichtung eines M / der M fliegt in den NK02 |
| 20.04.26 | 18:42 | 18 | M fliegt in den NK |
| 24.04.26 | 09:10 | 14 | M fliegt in den NK |
| 25.04.26 | 09:34 | Screaming Party mit 8 M (evtl. nicht alle aus meiner Kolonie)* | |
| 25.04.26 | 19:28 - 20:05 | Einflüge: NK18 (1), NK21 (1), NK14 (1), NK01 (2), NK02 (1) | |
| 02.05.26 | Belegte NK: NK01 (2), NK02 (1), NK04 (1), NK05 (2), NK07 (1), NK09 (1), NK10 (2), NK11 (2), NK12 (2), NK13 (1), NK14 (2), NK15 (1), NK16 (2), NK18 (2), NK19 (2), NK21 (2), NK22 (2)**; das sind 17 besetzte NK von 22. Davon sind bereits 11 komplett mit einem Paar besetzt. | ||
| Datum | Zeit | NK | Beobachtungen NK21, NK22 und NK24 |
| 23.04.26 | 21 | der erste M kommt zurück | |
| 28.04.26 | 22 | der erste M kommt zurück | |
| 01.05.26 | 21 | der Partner trifft ein - mit 8 Tagen Verspätung / die Begrüßung ist recht "kämpferisch" | |
| 02.05.26 | 05:37 | 22 | nach vier Tagen trifft auch der/die Partner/in ein / auch hier ist die Begrüßung ist recht "kämpferisch" (Video) |
| 09.05.26 | 07:17 | 22 | ein dritter M komm in den NK; sofort entbrennt ein Kampf, der erst nach 6 Std. von mir beendet wird (Video) |
| 09.05.26 | 21:20 | 24 | der erste M trifft im NK ein |
| 13.05.26 | 21:17 | 24 | der zweite M trifft im NK ein |
| 13.05.26 | 21 | das erste Ei liegt im Nest | |
| 16.05.26 | 21 | das zweite Ei ist da | |
| 18.05.26 | 21 | die Eier werden durchgehend bebrütet | |
| 19.05.26 | 21 | das Gelege ist mit drei Eiern komplett - es wird weiterhin gebrütet | |
| 22.05.26 | 22 | das erste Ei liegt im Nest | |
| 24.05.26 | 22 | das zweite Ei ist da | |
| 25.05.26 | 22 | die beiden Eier werden auch tagsüber dauerhaft bebrütet | |
| 26.05.26 | 22 | das dritte Ei ist da (gelegt zwischen 8:04 und 10:01***) | |
| 28.05.26 | 24 | das allererste Ei in diesem NK ist da | |
| 30.05.26 | 24 | das zweite Ei ist da; es wird gebrütet | |
| 01.06.26 | 24 | das dritte Ei ist da (gelegt zwischen 7:48 und 9:59) | |
| 04.06.26 | vormittags | 21 | das erste Küken ist geschlüpft |
| 05.06.26 | 08:53 | 21 | das zweite Küken ist geschlüpft |
| 06.06.26 | 18-20 Uhr | 21 | das dritte Küken ist geschlüpft |
| 11.06.26 | 22 | zu diesem Termin schlüpft vermutlich das erste Küken in diesem NK | |
| 17.06.26 | 24 | zu diesem Termin schlüpft vermutlich das erste Küken in diesem NK | |
| * In der Nähe (ca. 150 m Entfernung) existiert eine zweite etwas kleinere Mauerseglerkolonie. ** gemäß meinen Beobachtung (an vier Tagen von 19:30 - 20:15; es könnten aber noch einige NK mehr belegt sein. Die NK01-20 sind nicht videoüberwacht. *** der genaue Zeitpunkt, zu dem das Ei gelegt wurde, ist aus technischen Gründen nicht feststellbar (8:01 Aufnahme zeigt ein Ei; 10:04 Uhr Aufnahme zeigt jetzt zwei Eier. Dazwischen gibt es keine Aufnahmen von den Eiern.). Der Alarm auslösende Bereich der Überwachungskamera ist die Einflugöffnung und dessen näherer Bereich. Außerdem ist nicht einsehbar, was im Nest unterhalb des M passiert. |
|||
| Brutsaison 2026 Beobachtungen |
Fotos und Videos (Brüten) |
Fotos und Videos (Aufzucht) |
- | - |
| Brutsaison 2026 Beobachtungen |
Mauersegler 2026 |
Stand: 6. Juni 2026